Відомості про товар
PS502X — це високояскравий XGA короткофокусний бізнес/освітній проектор ViewSonic. Маючи 4000 ANSILлюменів високої яскравості, проектор забезпечує чітке зображення на великому екрані до 300 дюймів у кімнатах для переговорів, класах або будь-якому іншому яскравому середовищі. Завдяки короткофокусному коефіцієнту 0,616 проектор може забезпечити 100-дюймовий великий екран із відстані лише 1,3 м, не закриваючись тінню, що забезпечує великий екран навіть у невеликих приміщеннях.
Подвійні порти HDMI дозволяють гнучко підключатися до кількох пристроїв, легко перемикаючись між джерелами вмісту. Порт USB Type-A може подавати живлення на бездротові ключі HDMI, що робить бездротове потокове передавання вмісту зручнішим. Проектор також дозволяє оновлювати програмне забезпечення через USB-кабель просто з вашими ноутбуками, пропускаючи поїздки до сервісних центрів.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 36 | ||
| Вендор | VIEWSONIC | ||
| Тип товару | Проектор | ||
| none-groupe | |||
| Тип матриці | DLP | ||
| Джерело світла | Лампа розжарення | ||
| Застосування проектора | Для освіти | ||
| Контрастність | 15000:1 | ||
| Діапазон ваги | Більше 3 кг | ||
| Вага проектора | 3.1 | ||
| HDMI | Так | ||
| Сумка | Немає | ||
| Термін служби лампи | 4000 год | ||
| Термін служби лампи у економічному режимі | 15000 год | ||
| Коефіцієнт масштабування | 1 | ||
| Параметри оптики | 0,616:1 | ||
| Корреція трапеції | +19°/-19° (V) | ||
| Інтерфейси (вхід) | 1*VGA in,2*HDMI,1*Audio in(3.5),1*VGA out,1*Audio out(3.5) | ||
| Комплектність | Шнур живлення, Кабель VGA, Пульт, Посібник користувача | ||
| Інтерфейси / порти | USB (A) | ||
| Динамік (Вт) | 1x16W | ||
| Динамік | Є | ||
| Основні параметри | |||
| Оригінальна роздільна здатність | XGA (1024х768) | ||
| Зображення | |||
| Діапазон яскравості | Від 4000 до 6000 ANSI lm | ||
| Проекційний коефіцієнт | Короткофокусні (0.4 - 1.2) | ||
| Матриця | |||
| Діапазон контрастності | 15000:1-20000:1 | ||
| Яскравість | 4000 ALm | ||
| Дисплей | |||
| Підтримка 3D | + | ||
| Інтерфейси | |||
| Порти управління | 1*USB-A, 1*RS-232 | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
