Відомості про товар
BenQ MH560 – проектор призначений для використання в офісі та навчальних закладах. Оснащений технологією DLP, яка дозволить проектувати надшвидкі та плавні зображення без тремтіння.
Ресурсу лампи вистачить на 6 тисячі годин роботи в нормальному режимі, на 10 тисяч годин в економічному режимі та на 15 тисяч в режимі Lamp save.
Проектор має безліч режимів для створення максимально якісної картинки:
- режим презентації - надає зображенню разючої яскравості;
- режим інфографіки, призначений для демонстрації тексту та графіки;
- режим перегляду - збільшує контрастність і чіткість зображення.
Пристрій виглядає стильно та сучасно, виконаний в білому кольорі. Ергономічний та компактний корпус гармонійно впишеться в будь-яке приміщення та не займе багато місця.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 36 | ||
| Вендор | BENQ | ||
| Тип товару | Проектор | ||
| none-groupe | |||
| Тип матриці | DLP | ||
| Джерело світла | Лампа розжарення | ||
| Застосування проектора | Для офісу і мобільних презентацій | ||
| Контрастність | 20000:1 | ||
| Діапазон ваги | Від 2 кг до 3 кг | ||
| Вага проектора | 2,3 кг | ||
| HDMI | Так | ||
| Сумка | Немає | ||
| Термін служби лампи | 6000 | ||
| Термін служби лампи у економічному режимі | 10000 | ||
| Коефіцієнт масштабування | 1.1 x | ||
| Корреція трапеції | Vertical +/- 40 | ||
| Інтерфейси (вхід) | 2 x HDMI 1 х mini-USB 1 х USB Type-A 1 х RS232 1 х Аудіовхід миниджек 1 х Аудіовихід миниджек 1 х Вхід і вихід VGA (15-піновий коннектори D-Sub) 1 х Композитний вхід 1 х Вхід S-Video | ||
| Інтерфейси / порти | USB (A) | ||
| Динамік (Вт) | 10 Вт | ||
| Динамік | Є | ||
| Основні параметри | |||
| Оригінальна роздільна здатність | 1080р (1920х1080) | ||
| Зображення | |||
| Діапазон яскравості | Від 3000 до 4000 ANSI lm | ||
| Проекційний коефіцієнт | Стандартні (1.3-2.0) | ||
| Матриця | |||
| Діапазон контрастності | 15000:1-20000:1 | ||
| Яскравість | 3800 | ||
| Дисплей | |||
| Підтримка 3D | + | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
