Відомості про товар
100-дюймове зображення чистої краси в роздільній здатності 1080p Full HD виглядає настільки реальним, що ви можете присягнутися, що дивіться у вікно. Дивіться кришталево чисті, яскраві зображення на відстані при денному світлі або середніх і великих приміщеннях з яскравістю до 4500 люмен.
Захистіть очі від непотрібної напруги за допомогою технології Acer BlueLightShield. Acer LumiSense регулює яскравість зображення і насиченість кольору в залежності від контенту, що переглядається. Відтворюйте реалістичні кольори та неймовірно яскраві зображення за допомогою технології Acer ColorBoost3D. Насолоджуйтесь стабільними природними кольорами з технологією ColorSafe II, яка керує динамічними рівнями RGB для запобігання вицвітанню.
Цей проектор підходить для безперервного використання з кожним днем — він ідеально підходить для публічних показів та виставок. Позбавтеся плутанини проводів за допомогою простих варіантів бездротової проекції та конструкції бездротового адаптера.
Пошук правильного ракурсу для презентації спрощується завдяки автоматичній корекції трапецоїдних спотворень, що усуває вертикальні спотворення.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | ACER | ||
| Тип товару | Проектор | ||
| none-groupe | |||
| Тип матриці | DLP | ||
| Джерело світла | Лампа розжарення | ||
| Застосування проектора | Для офісу і мобільних презентацій | ||
| Контрастність | 10000: 1 | ||
| Діапазон ваги | Від 2 кг до 3 кг | ||
| Вага проектора | 2,95 | ||
| HDMI | Так | ||
| Сумка | Немає | ||
| Термін служби лампи | 5000 год | ||
| Термін служби лампи у економічному режимі | 12000 год | ||
| Коефіцієнт масштабування | 1,1 | ||
| Параметри оптики | 1.48 ~ 1.62 | ||
| Корреція трапеції | +/- 40° (V) | ||
| Інтерфейси (вхід) | 2*HDMI, 1*Audio-in (3.5mm), 1*Audio-out (3.5mm), 1*USB (Wireless dongle, Hidden Type A2.0) | ||
| Комплектність | Шнур живлення, Кабель HDMI, Пульт, Посібник користувача, Комплект WirelessProjection (UWA5) | ||
| Інтерфейси / порти | USB (A) | ||
| Динамік (Вт) | 3W | ||
| Динамік | Є | ||
| Основні параметри | |||
| Оригінальна роздільна здатність | 1080р (1920х1080) | ||
| Зображення | |||
| Діапазон яскравості | Від 4000 до 6000 ANSI lm | ||
| Проекційний коефіцієнт | Стандартні (1.3-2.0) | ||
| Матриця | |||
| Діапазон контрастності | 10000:1-15000:1 | ||
| Яскравість | 5200ALM | ||
| Дисплей | |||
| Підтримка 3D | + | ||
| Інтерфейси | |||
| Порти управління | 1*DC Out (5V/1A, USB Type A),1*RS-232 | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
