Відомості про товар
Завдяки регульованому розміру проекції до 300 дюймів, проектор Acer H6815BD однаково підійде як для домашнього перегляду улюблених фільмів, так і для бізнес-презентації в конференц-залі. Підтримка формату 4K UHD та HDR10 – сумісність забезпечують максимально реалістичне та чітке зображення. Світловий потік яскравістю 4000 люмен гарантує насиченість та яскравість кольорів на екрані навіть під час денного перегляду.
Пориньте у світ Blu-Ray-3D контенту у чудовій якості на величезному екрані. Acer H6815BD перетворює ваш будинок на справжній кінотеатр, адже тепер ви можете отримати такі ж незабутні емоції, не залишаючи меж своєї вітальні.
Насолоджуйтесь улюбленими фільмами з роздільною здатністю 4K UHD з чудовою деталізацією, чіткими контурами та глибокими насиченими кольорами по всій площі зображення. Режим «Футбол» та частота оновлення до 240 Гц дають можливість помітити кожен рух та кожну деталь, щоб отримати справжнє задоволення від перегляду.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | ACER | ||
| Тип товару | Проектор | ||
| none-groupe | |||
| Тип матриці | DLP | ||
| Джерело світла | Лампа розжарення | ||
| Застосування проектора | Для домашнього кінотеатру | ||
| Контрастність | 10000: 1 | ||
| Діапазон ваги | Від 2 кг до 3 кг | ||
| Вага проектора | 2.88 | ||
| HDMI | Так | ||
| Сумка | Так | ||
| Термін служби лампи | 5000 год | ||
| Термін служби лампи у економічному режимі | 10000 год/20000 год | ||
| Коефіцієнт масштабування | 1.1 х | ||
| Параметри оптики | 1.5~1.65 | ||
| Корреція трапеції | +/-40° (Vertical, Manual, Auto), +/-40° (Horizontal, Manual), 4-Corner adjustment | ||
| Інтерфейси (вхід) | In:HDMI 2.0b (Video, Audio, HDCP) x 2; Out: PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/1.5A, USB Type A) x 1 | ||
| Комплектність | проектор, пульт дистанційного керування з батарейками, кабель живлення, кришка об'єктива, посібник із швидкого запуску, кабель HDMI, сумка для транспортування | ||
| Інтерфейси / порти | USB (A) | ||
| Динамік (Вт) | 3W | ||
| Динамік | Є | ||
| Основні параметри | |||
| Оригінальна роздільна здатність | 3840х2160 | ||
| Зображення | |||
| Діапазон яскравості | Від 3000 до 4000 ANSI lm | ||
| Проекційний коефіцієнт | Стандартні (1.3-2.0) | ||
| Матриця | |||
| Діапазон контрастності | 10000:1-15000:1 | ||
| Яскравість | 4000 ANSI Lm | ||
| Дисплей | |||
| Підтримка 3D | + | ||
| Інтерфейси | |||
| Порти управління | USB (Type A 2.0) x 1, share output port RS232 (D-sub) x 1 | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
