| Виробник | |||
| Країна виробництва | Vietnam | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | SAMSUNG | ||
| Тип товару | Монітор | ||
| Призначення | |||
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) | ||
| Дисплей | |||
| Діагональ екрану | 29 - 35,99 | ||
| Діагональ, дюйми | 32" | ||
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 | ||
| Частота оновлення | 60 Гц | ||
| Максимальна роздільна здатність | 3840х2160 | ||
| Технологія матриці | *VA | ||
| Поверхня екрану | Матова | ||
| Матриця | |||
| Яскравість, Кд/м2 | 350 | ||
| Час реакції, мс | 5 | ||
| Кути огляду | 178/178 | ||
| Контраст статичний | 3000:1 | ||
| Загальні | |||
| Колір корпусу | Black | ||
| Інтерфейси та оснащення | |||
| Інтерфейси | Mini-Jack (3.5 mm) | ||
| VESA | Є | ||
| Тип VESA кріплення | 100x100 | ||
| Вбудовані колонки | Є | ||
| Вбудована камера | Немає | ||
| Блок живлення | Внутрішній | ||
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану | ||
| Особливості | Adaptive Sync | ||
| Кабелі в комплекті | HDMI | ||
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | 0.5 | ||
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 62 | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти
Вендор
SAMSUNG
Тип товару
Монітор
Призначення
Для дому та офісу (Універсальний)
Діагональ екрану
29 - 35,99
Формат екрану
Широкоформатний 16:9
Частота оновлення
60 Гц
Максимальна роздільна здатність
3840х2160
Яскравість, Кд/м2
350
Час реакції, мс
5
Кути огляду
178/178
Технологія матриці
*VA
Поверхня екрану
Матова
Колір корпусу
Black
Інтерфейси
Mini-Jack (3.5 mm)
VESA
Є
Тип VESA кріплення
100x100
Вбудовані колонки
Є
Вбудована камера
Немає
Властивості підставки
Регулювання кута нахилу екрану
Особливості
Adaptive Sync
Кабелі в комплекті
HDMI




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
