| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | GAMEMAX | ||
| Тип товару | Корпус | ||
| none-groupe | |||
| Форм-фактор | ATX | ||
| Сумісність з материнськими платами | ATX | ||
| Тип корпусу | Middle (midi) tower | ||
| Наявність БЖ | Немає | ||
| Матеріал шасі | Сталь SPCC | ||
| Товщина металу | 0.5 мм | ||
| Колір корпусу | Чорний | ||
| Колір шасі | Чорний | ||
| Лицьова панель | Черная сетка | ||
| Кількість відсіків 5.25" | 1 | ||
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 3 | ||
| Кількість відсіків 2.5" | 2 | ||
| Роз'єми на лицьовій панелі | 1xUSB 3.0 | ||
| Розміри корпусу | 415 x 200 x 416 мм | ||
| Наявність фронтальних вентиляторів | Немає | ||
| Наявність вентиляторів ззаду | Немає | ||
| Опціонально фронтально | 2x120 | ||
| Опціонально збоку | 2x120 | ||
| Опціонально ззаду | 1x80 | ||
| Максимальна висота процесорного кулера, мм | 156 | ||
| Максимальний розмір відеокарти, мм | 330 | ||
| Особливості | |||
| Особливості | Замок Kensington lock | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти
Вендор
GAMEMAX
Тип товару
Корпус
Форм-фактор
ATX
Тип корпусу
Middle (midi) tower
Наявність БЖ
Немає
Матеріал шасі
Сталь SPCC
Товщина металу
0.5 мм
Колір корпусу
Чорний
Роз'єми на лицьовій панелі
1xUSB 3.0
Наявність фронтальних вентиляторів
Немає
Наявність вентиляторів ззаду
Немає
Опціонально фронтально
2x120
Опціонально збоку
2x120
Опціонально ззаду
1x80
Особливості
Замок Kensington lock




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
