| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | GAMEMAX | ||
| Тип товару | Корпус | ||
| none-groupe | |||
| Форм-фактор | ATX | ||
| Сумісність з материнськими платами | ATX | ||
| Тип корпусу | Middle (midi) tower | ||
| Наявність БЖ | Немає | ||
| Матеріал шасі | Сталь SGCC | ||
| Товщина металу | 0.4 мм | ||
| Колір корпусу | Чорний | ||
| Колір шасі | Сріблястий | ||
| Лицьова панель | пластик | ||
| Безгвинтове кріплення | Немає | ||
| Кількість відсіків 5.25" | 1 | ||
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5" | 1 | ||
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | ||
| Кількість відсіків 2.5" | 3 | ||
| Роз'єми на лицьовій панелі | 2хUSB 2.0 | ||
| Розміри корпусу | 376*175*410 | ||
| Наявність вентиляторів збоку | Немає | ||
| Наявність вентиляторів зверху | Немає | ||
| Наявність вентиляторів знизу | Немає | ||
| Опціонально фронтально | 2x120 | ||
| Опціонально знизу | Немає | ||
| Опціонально ззаду | 1x92 | ||
| Максимальна висота процесорного кулера, мм | 150 | ||
| Максимальний розмір відеокарти, мм | 320 | ||
| Особливості | |||
| Особливості | Замок Padlock | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти
Вендор
GAMEMAX
Тип товару
Корпус
Форм-фактор
ATX
Тип корпусу
Middle (midi) tower
Наявність БЖ
Немає
Матеріал шасі
Сталь SGCC
Товщина металу
0.4 мм
Колір корпусу
Чорний
Роз'єми на лицьовій панелі
2хUSB 2.0
Наявність вентиляторів зверху
Немає
Наявність вентиляторів знизу
Немає
Опціонально фронтально
2x120
Опціонально знизу
Немає
Опціонально ззаду
1x92
Особливості
Замок Padlock




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
