GameMax H602 виконаний у форм-факторі Mid-Tower Case і відрізняється добре продуманим яскравим дизайном завдяки якому значно полегшується установка системних компонентів і підтримується оптимальний температурний режим для їх ефективного функціонування. Варто окремо виділити стильні скляні дверцята і футуристичний зовнішній вигляд корпусу. Плюс є достатній простір для збірки на його основі високопродуктивної системи. Корпус має всі необхідні роз'єми і інтерфейси, такі як USB, аудіороз'єми для навушників і мікрофону. Гарна циркуляція повітря забезпечується вентиляційними отворами корпусу.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | GAMEMAX | ||
| Тип товару | Корпус | ||
| none-groupe | |||
| Форм-фактор | micro ATX | ||
| Сумісність з материнськими платами | micro ATX | ||
| Тип корпусу | Middle (midi) tower | ||
| Наявність БЖ | Немає | ||
| Матеріал шасі | Сталь SGCC | ||
| Товщина металу | 0.6 мм | ||
| Колір корпусу | Чорний | ||
| Колір шасі | Чорний | ||
| Лицьова панель | пластик | ||
| Безгвинтове кріплення | Да | ||
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | ||
| Кількість відсіків 2.5" | 2 | ||
| Роз'єми на лицьовій панелі | 1xUSB 3.0 | ||
| Розміри корпусу | 411*188*483 | ||
| Наявність вентиляторів ззаду | 1x120 | ||
| Опціонально фронтально | 3x120 | ||
| Опціонально зверху | 2x120 | ||
| Опціонально знизу | 1x120 | ||
| Максимальна висота процесорного кулера, мм | 155 | ||
| Максимальний розмір відеокарти, мм | 340 | ||
| Особливості | |||
| Особливості | Бічне вікно | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
