Відомості про товар
Define Nano S - це ITX-корпус, сумісний з висококласними, повнорозмірними компонентами, що забезпечує чудову шумоізоляцію і ATX-компоновку. Корпус поставляється з двома вентиляторами Dynamic. Нижній і передній повітрозабірники захищені легкоочіщающейся знімними пиловими фільтрами. Високопродуктивні компоненти в Define Nano S охолоджуються за рахунок можливостей встановлюються радіаторів та безперешкодному проходженню повітря. ModuVent™ - фірмова технологія Fractal Design, реалізована в верхніх вентиляційних отворах. Це і загальна шумоізоляція корпусу дозволяють комп'ютерам в Define Nano S безшумно працювати навіть в потужних конфігураціях, що відрізняє вироби серії Define.
| Виробник | |||
| Країна виробництва | China | ||
| Гарантія (міс) | 24 | ||
| Вендор | FRACTAL DESIGN | ||
| Тип товару | Корпус | ||
| none-groupe | |||
| Форм-фактор | mini-ITX | ||
| Сумісність з материнськими платами | mini-DTX | ||
| Тип корпусу | Mini tower | ||
| Наявність БЖ | Немає | ||
| Стандарт БЖ комп корпус | ATX | ||
| Колір корпусу | Чорний | ||
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | ||
| Кількість відсіків 2.5" | 2 | ||
| Роз'єми на лицьовій панелі | 2хUSB 3.0 | ||
| Розміри корпусу | 203 x 344 x 412 мм | ||
| Наявність фронтальних вентиляторів | 1x140 | ||
| Наявність вентиляторів ззаду | 1x120 | ||
| Наявність вентиляторів збоку | Немає | ||
| Наявність вентиляторів зверху | Немає | ||
| Наявність вентиляторів знизу | Немає | ||
| Опціонально фронтально | 2x120 | ||
| Опціонально збоку | Немає | ||
| Опціонально зверху | 2x120 | ||
| Опціонально знизу | 1x120 | ||
| Максимальна висота процесорного кулера, мм | 162 | ||
| Максимальний розмір відеокарти, мм | 315 | ||
| Особливості | |||
| Особливості | Бічне вікно | ||
Ще немає відгуків
Будь ласка Увійдіть, щоб написати відгук. Увійти




_1000x1000.jpg)

_1000x1000.png)






_1000x1000.jpg)








































_1000x1000.jpg)






_1000x1000.png)









_1000x1000.png)
_1000x1000.png)



_1000x1000.jpg)
